
MF256A Automac TCT Planner Blade Grinding Machine
Techincal Parameters :
PMP-MF256A Machine Specificaons | |||
---|---|---|---|
Grinding capacity | Cuer rotary dia. | 400mm | |
Knife rest travel. | 300mm | ||
Grinding Saw dia | Ȼ 105mm~ Ȼ 500m | ||
Planer knife length | 350mm | ||
Grinding wheel size (dia*bore) | Diamond wheel | Φ Φ Φ150mm* 32mm( 16mm) | |
Grinding wheel rotang angle | ±45⁰ | ||
Speed of grinding wheel | 3500r/min | ||
Motor | Grinding wheel | 550W | |
Cooling system | 40W | ||
Input Power | 3 Phase-380V | ||
Machine size | 800x1000x1600mm | ||
Package size | 860*1100*1440mm | ||
Machine weight | 330KG |
Technical support:
- Opmal Grinding quality
- Fully Auto
- NC (Numerical Controlled)
- Independent lubricaon system, convenient maintains.
- Used for wheel ware compensaon
- Aer grinding, the blades get fine finishes, high edge retenon, perfectly flat and sharp edges.